長興(1717)と永純(4711)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 長興 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 永純 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 40.6億 | +30.8% | 5,790.5万 | +9.2% |
| 2026年9月 | 44.3億 | +29.4% | 5,132.8万 | -12.6% |
| 2026年8月 | 40.7億 | +20.9% | 7,213.7万 | +21.9% |
| 2026年7月 | 40.9億 | +23.9% | 7,066.8万 | -1.8% |
| 2026年6月 | 38.3億 | +16.2% | 7,912.9万 | +37.5% |
| 2026年5月 | 38.6億 | +14.9% | 7,410.5万 | +8.9% |
| 2026年4月 | 42.3億 | +13.0% | 9,102万 | +89.3% |
| 2026年3月 | 39.2億 | +5.4% | 7,925万 | +17.6% |
| 2026年2月 | 24.4億 | -19.3% | 2,653万 | -60.0% |
| 2026年1月 | 38.9億 | +17.0% | 8,212.5万 | +85.9% |
| 2025年12月 | 37.2億 | -6.2% | 7,147.2万 | +12.6% |
| 2025年11月 | 33億 | -12.6% | 6,313.4万 | +3.0% |
| 2025年10月 | 31億 | -12.0% | 5,300.5万 | -11.1% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16