喬山(1736)と中傑-KY(6965)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 喬山 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 中傑-KY (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 54.2億 | +11.7% | 17.2億 | +9.4% |
| 2026年9月 | 55.6億 | +17.1% | 16.6億 | -4.3% |
| 2026年8月 | 48.4億 | +22.7% | 18.9億 | +2.4% |
| 2026年7月 | 45.8億 | +35.8% | 18.7億 | +3.3% |
| 2026年6月 | 52億 | +14.5% | 18億 | +7.5% |
| 2026年5月 | 40.6億 | +1.6% | 21.2億 | +18.1% |
| 2026年4月 | 40億 | +6.4% | 17.5億 | -0.6% |
| 2026年3月 | 42.7億 | +11.5% | 17.9億 | -23.3% |
| 2026年2月 | 36.1億 | +4.6% | 13.8億 | -19.7% |
| 2026年1月 | 38.6億 | +14.9% | 16.2億 | -21.5% |
| 2025年12月 | 88億 | +15.7% | 15.8億 | -33.3% |
| 2025年11月 | 57.6億 | +10.2% | 17.9億 | -21.9% |
| 2025年10月 | 48.5億 | +6.9% | 15.7億 | -25.0% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16