喬山(1736)と波力-KY(8467)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 喬山 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 波力-KY (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 54.2億 | +11.7% | 1.4億 | -9.7% |
| 2026年9月 | 55.6億 | +17.1% | 2.5億 | +24.8% |
| 2026年8月 | 48.4億 | +22.7% | 2億 | -27.0% |
| 2026年7月 | 45.8億 | +35.8% | 2.9億 | +26.9% |
| 2026年6月 | 52億 | +14.5% | 1.5億 | -45.3% |
| 2026年5月 | 40.6億 | +1.6% | 1.8億 | -30.3% |
| 2026年4月 | 40億 | +6.4% | 2.3億 | +40.5% |
| 2026年3月 | 42.7億 | +11.5% | 1.8億 | -14.1% |
| 2026年2月 | 36.1億 | +4.6% | 1.2億 | -39.5% |
| 2026年1月 | 38.6億 | +14.9% | 2.6億 | +33.7% |
| 2025年12月 | 88億 | +15.7% | 1.4億 | -45.3% |
| 2025年11月 | 57.6億 | +10.2% | 1.4億 | -38.9% |
| 2025年10月 | 48.5億 | +6.9% | 1.5億 | -15.2% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16