喬山(1736)と邁達康(9960)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 喬山 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 邁達康 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 54.2億 | +11.7% | 5,687.6万 | -7.8% |
| 2026年9月 | 55.6億 | +17.1% | 4,947.4万 | -24.8% |
| 2026年8月 | 48.4億 | +22.7% | 4,772.1万 | -9.2% |
| 2026年7月 | 45.8億 | +35.8% | 4,666.2万 | -17.1% |
| 2026年6月 | 52億 | +14.5% | 4,213.7万 | -15.6% |
| 2026年5月 | 40.6億 | +1.6% | 5,425.9万 | +41.3% |
| 2026年4月 | 40億 | +6.4% | 7,374.6万 | +49.3% |
| 2026年3月 | 42.7億 | +11.5% | 7,108.6万 | +4.4% |
| 2026年2月 | 36.1億 | +4.6% | 5,366.4万 | -14.6% |
| 2026年1月 | 38.6億 | +14.9% | 6,000.8万 | +23.2% |
| 2025年12月 | 88億 | +15.7% | 7,466.1万 | +10.8% |
| 2025年11月 | 57.6億 | +10.2% | 5,105.7万 | -14.5% |
| 2025年10月 | 48.5億 | +6.9% | 6,169.9万 | -5.1% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16