美時(1795)と亞諾法(4133)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 美時 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 亞諾法 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 21.3億 | -22.5% | 3,194万 | +19.1% |
| 2026年9月 | 27.7億 | +128.0% | 2,441万 | -5.9% |
| 2026年8月 | 21.1億 | +81.7% | 2,673.5万 | -14.7% |
| 2026年7月 | 24.9億 | +3.9% | 2,630.9万 | -6.0% |
| 2026年6月 | 34億 | +225.5% | 2,933.6万 | -6.4% |
| 2026年5月 | 23.2億 | +105.8% | 2,988.7万 | +0.5% |
| 2026年4月 | 30.9億 | +19.9% | 2,910.4万 | -4.6% |
| 2026年3月 | 43.5億 | +173.6% | 3,439.5万 | -4.1% |
| 2026年2月 | 22.4億 | +131.5% | 2,781.4万 | -12.4% |
| 2026年1月 | 20.5億 | -5.5% | 2,569.6万 | +12.4% |
| 2025年12月 | 24.4億 | +66.9% | 2,748.5万 | -3.0% |
| 2025年11月 | 10.6億 | -0.2% | 2,964.3万 | -5.7% |
| 2025年10月 | 27.5億 | +46.0% | 2,681.1万 | -5.2% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16