美時(1795)と明達醫(6527)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 美時 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 明達醫 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 21.3億 | -22.5% | 9,872.9万 | +12.3% |
| 2026年9月 | 27.7億 | +128.0% | 8,426.5万 | +9.8% |
| 2026年8月 | 21.1億 | +81.7% | 6,395.9万 | -2.8% |
| 2026年7月 | 24.9億 | +3.9% | 7,310.5万 | +25.2% |
| 2026年6月 | 34億 | +225.5% | 6,874.9万 | -17.4% |
| 2026年5月 | 23.2億 | +105.8% | 8,748.2万 | -4.4% |
| 2026年4月 | 30.9億 | +19.9% | 6,155.1万 | -24.7% |
| 2026年3月 | 43.5億 | +173.6% | 6,930.5万 | -17.6% |
| 2026年2月 | 22.4億 | +131.5% | 4,449万 | -37.9% |
| 2026年1月 | 20.5億 | -5.5% | 7,450.9万 | +8.5% |
| 2025年12月 | 24.4億 | +66.9% | 9,839.9万 | +20.5% |
| 2025年11月 | 10.6億 | -0.2% | 8,084万 | +14.9% |
| 2025年10月 | 27.5億 | +46.0% | 8,794.5万 | +22.4% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16