大成鋼(2027)と佳大(2033)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 大成鋼 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 佳大 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 133.1億 | +44.8% | 5,127.8万 | -13.0% |
| 2026年9月 | 124億 | +41.1% | 5,023.2万 | -7.5% |
| 2026年8月 | 123.9億 | +46.1% | 5,138.6万 | +9.7% |
| 2026年7月 | 126.2億 | +46.1% | 5,310万 | -16.5% |
| 2026年6月 | 119.1億 | +43.7% | 4,720.5万 | -28.9% |
| 2026年5月 | 116.7億 | +42.5% | 5,757.3万 | -1.9% |
| 2026年4月 | 124億 | +37.7% | 6,372.2万 | +12.2% |
| 2026年3月 | 113.8億 | +25.1% | 6,767.2万 | +22.5% |
| 2026年2月 | 99.8億 | +13.6% | 3,729.7万 | -41.0% |
| 2026年1月 | 98.6億 | +19.9% | 7,054.9万 | +14.5% |
| 2025年12月 | 78.7億 | +22.6% | 6,569万 | +22.4% |
| 2025年11月 | 73.4億 | +8.1% | 5,146.7万 | -13.9% |
| 2025年10月 | 91.9億 | +14.2% | 5,892.9万 | +38.2% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16