正新(2105)と厚生(2107)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 正新 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 厚生 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 76.8億 | +10.4% | 1.1億 | +16.8% |
| 2026年9月 | 89.6億 | +12.5% | 1.2億 | +12.9% |
| 2026年8月 | 83.4億 | +4.6% | 1.2億 | +20.5% |
| 2026年7月 | 86億 | +12.4% | 1.2億 | +18.2% |
| 2026年6月 | 85.7億 | +15.0% | 2.1億 | +107.3% |
| 2026年5月 | 78.2億 | +1.2% | 1.1億 | +6.6% |
| 2026年4月 | 86.4億 | +9.9% | 1.1億 | +3.5% |
| 2026年3月 | 92.7億 | +7.2% | 1.3億 | +3.9% |
| 2026年2月 | 60.9億 | -17.0% | 9,812.3万 | -47.3% |
| 2026年1月 | 79.9億 | +12.6% | 1億 | +21.7% |
| 2025年12月 | 71.6億 | -6.6% | 1.2億 | -20.9% |
| 2025年11月 | 69.4億 | -9.1% | 2.2億 | +104.5% |
| 2025年10月 | 69.6億 | -10.5% | 9,585万 | -1.2% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16