三陽工業(2206)と麗清(3346)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 三陽工業 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 麗清 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 46.1億 | -8.9% | 6.5億 | -9.2% |
| 2026年9月 | 49.1億 | -3.1% | 5.4億 | -12.1% |
| 2026年8月 | 48.8億 | -0.2% | 7.8億 | +9.6% |
| 2026年7月 | 54.1億 | -5.9% | 6.1億 | -13.5% |
| 2026年6月 | 50.7億 | -13.4% | 5億 | -29.5% |
| 2026年5月 | 52.4億 | -6.2% | 7.3億 | -2.5% |
| 2026年4月 | 52.5億 | -8.9% | 6.9億 | -15.1% |
| 2026年3月 | 55.7億 | -5.6% | 6.3億 | -11.4% |
| 2026年2月 | 40.9億 | -10.8% | 3.6億 | -32.7% |
| 2026年1月 | 53.5億 | +16.2% | 7億 | -12.2% |
| 2025年12月 | 48.8億 | -3.4% | 7.5億 | -18.0% |
| 2025年11月 | 47億 | +1.6% | 7.3億 | -15.2% |
| 2025年10月 | 50.5億 | +3.5% | 7.2億 | -10.3% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16