和泰車(2207)と聯嘉投控(3717)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 和泰車 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 聯嘉投控 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 259.8億 | +4.8% | 5.9億 | +4.0% |
| 2026年9月 | 267.6億 | +26.2% | 6億 | +15.5% |
| 2026年8月 | 268億 | +10.6% | 5.1億 | +10.0% |
| 2026年7月 | 300.4億 | +15.9% | 5.1億 | — |
| 2026年6月 | 289.9億 | +48.4% | 5.5億 | — |
| 2026年5月 | 278.2億 | +13.3% | 5.5億 | — |
| 2026年4月 | 301.6億 | +30.0% | 5.8億 | — |
| 2026年3月 | 241.3億 | +0.9% | 6.8億 | — |
| 2026年2月 | 187.8億 | -15.4% | 6.1億 | — |
| 2026年1月 | 277.1億 | +6.6% | 5.6億 | — |
| 2025年12月 | 217.7億 | -6.6% | 4.3億 | — |
| 2025年11月 | 227.7億 | -3.9% | 5.2億 | — |
| 2025年10月 | 248億 | +9.7% | 5.7億 | — |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16