台達電(2308)と律勝(3354)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 台達電 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 律勝 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 746.7億 | +30.1% | 865.3万 | +28.9% |
| 2026年9月 | 654億 | +14.6% | 1,201.9万 | +37.5% |
| 2026年8月 | 645.9億 | +34.9% | 907万 | +31.9% |
| 2026年7月 | 670.7億 | +47.7% | 1,234.2万 | +27.5% |
| 2026年6月 | 656億 | +55.4% | 971.8万 | +42.2% |
| 2026年5月 | 589.6億 | +43.7% | 1,299.5万 | +72.6% |
| 2026年4月 | 586.9億 | +43.9% | 1,379.2万 | +52.0% |
| 2026年3月 | 597.8億 | +37.6% | 1,129.1万 | +13.9% |
| 2026年2月 | 499億 | +31.0% | 795.4万 | -10.2% |
| 2026年1月 | 496.8億 | +32.9% | 926.8万 | +26.4% |
| 2025年12月 | 536.9億 | +38.6% | 1,015.2万 | +21.1% |
| 2025年11月 | 505.4億 | +37.9% | 695.7万 | -26.8% |
| 2025年10月 | 573.8億 | +47.8% | 671.2万 | -24.5% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16