台達電(2308)と百徽(6259)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 台達電 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 百徽 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 746.7億 | +30.1% | 6,924.3万 | +126.1% |
| 2026年9月 | 654億 | +14.6% | 6,648.1万 | +119.4% |
| 2026年8月 | 645.9億 | +34.9% | 6,702.4万 | +93.7% |
| 2026年7月 | 670.7億 | +47.7% | 7,441.5万 | +92.2% |
| 2026年6月 | 656億 | +55.4% | 7,370.1万 | +82.7% |
| 2026年5月 | 589.6億 | +43.7% | 6,281万 | +40.5% |
| 2026年4月 | 586.9億 | +43.9% | 5,801.3万 | +19.6% |
| 2026年3月 | 597.8億 | +37.6% | 7,014.3万 | +37.1% |
| 2026年2月 | 499億 | +31.0% | 4,041.1万 | +30.5% |
| 2026年1月 | 496.8億 | +32.9% | 6,070.8万 | +96.3% |
| 2025年12月 | 536.9億 | +38.6% | 3,452.7万 | -7.5% |
| 2025年11月 | 505.4億 | +37.9% | 4,118.7万 | +21.7% |
| 2025年10月 | 573.8億 | +47.8% | 3,062万 | +25.6% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16