金寶(2312)と柏騰(3518)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 金寶 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 柏騰 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 169.4億 | +8.3% | 1,609.5万 | -29.4% |
| 2026年9月 | 221.8億 | +13.4% | 2,339.8万 | -21.8% |
| 2026年8月 | 134.5億 | +22.4% | 2,270.9万 | -18.9% |
| 2026年7月 | 160.2億 | +49.2% | 2,327.1万 | -16.3% |
| 2026年6月 | 148.6億 | +32.7% | 1,597.1万 | -42.4% |
| 2026年5月 | 123.6億 | -8.1% | 1,849.5万 | -32.3% |
| 2026年4月 | 121.2億 | -3.5% | 1,803.6万 | -38.3% |
| 2026年3月 | 118.2億 | -13.1% | 1,928.2万 | -40.3% |
| 2026年2月 | 107.5億 | -19.4% | 1,384.6万 | -34.2% |
| 2026年1月 | 130.6億 | -13.1% | 2,881.5万 | +38.9% |
| 2025年12月 | 135.1億 | +3.3% | 2,835.8万 | +8.5% |
| 2025年11月 | 135.6億 | -14.2% | 2,482.6万 | -21.7% |
| 2025年10月 | 156.4億 | -6.3% | 2,280.6万 | -23.6% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16