金寶(2312)と天正國際(6654)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 金寶 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 天正國際 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 169.4億 | +8.3% | 1.1億 | +249.5% |
| 2026年9月 | 221.8億 | +13.4% | 1.1億 | +131.5% |
| 2026年8月 | 134.5億 | +22.4% | 1億 | +848.8% |
| 2026年7月 | 160.2億 | +49.2% | 9,054.7万 | +203.5% |
| 2026年6月 | 148.6億 | +32.7% | 8,027.2万 | +240.8% |
| 2026年5月 | 123.6億 | -8.1% | 6,526.5万 | +106.7% |
| 2026年4月 | 121.2億 | -3.5% | 6,022.9万 | +157.9% |
| 2026年3月 | 118.2億 | -13.1% | 4,110.3万 | +12.9% |
| 2026年2月 | 107.5億 | -19.4% | 3,014.4万 | -4.9% |
| 2026年1月 | 130.6億 | -13.1% | 5,064.6万 | +207.4% |
| 2025年12月 | 135.1億 | +3.3% | 3,565.4万 | +69.1% |
| 2025年11月 | 135.6億 | -14.2% | 4,340.6万 | +23.6% |
| 2025年10月 | 156.4億 | -6.3% | 3,183万 | -10.5% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16