金寶(2312)と星雲(8047)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 金寶 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 星雲 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 169.4億 | +8.3% | 8,516.3万 | +92.8% |
| 2026年9月 | 221.8億 | +13.4% | 8,792万 | +112.8% |
| 2026年8月 | 134.5億 | +22.4% | 8,543.9万 | +231.9% |
| 2026年7月 | 160.2億 | +49.2% | 8,700.2万 | +193.6% |
| 2026年6月 | 148.6億 | +32.7% | 9,575.1万 | +175.9% |
| 2026年5月 | 123.6億 | -8.1% | 3,464.6万 | -18.7% |
| 2026年4月 | 121.2億 | -3.5% | 3,927.5万 | -7.8% |
| 2026年3月 | 118.2億 | -13.1% | 2,527.5万 | -36.2% |
| 2026年2月 | 107.5億 | -19.4% | 3,529.2万 | -4.6% |
| 2026年1月 | 130.6億 | -13.1% | 2,965.4万 | -15.4% |
| 2025年12月 | 135.1億 | +3.3% | 4,399.2万 | +0.8% |
| 2025年11月 | 135.6億 | -14.2% | 4,528.4万 | +3.0% |
| 2025年10月 | 156.4億 | -6.3% | 4,416.5万 | -9.4% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16