鴻海(2317)と進泰電子(3465)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 鴻海 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 進泰電子 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1兆3,053.2億 | +45.7% | 1.8億 | +33.2% |
| 2026年9月 | 1兆1,586.3億 | +38.4% | 1.7億 | +29.4% |
| 2026年8月 | 9,217.7億 | +52.0% | 2億 | +2.4% |
| 2026年7月 | 9,465.1億 | +54.2% | 1.4億 | -9.3% |
| 2026年6月 | 8,217.6億 | +52.1% | 1.9億 | +15.2% |
| 2026年5月 | 8,594.1億 | +39.6% | 2.3億 | +190.5% |
| 2026年4月 | 8,321億 | +29.7% | 1.9億 | +32.9% |
| 2026年3月 | 8,037.4億 | +45.6% | 1.3億 | -33.6% |
| 2026年2月 | 5,958.1億 | +8.1% | 8,607.7万 | -14.0% |
| 2026年1月 | 7,300.4億 | +35.5% | 1.2億 | -17.5% |
| 2025年12月 | 8,628.6億 | +31.8% | 1.2億 | -28.6% |
| 2025年11月 | 8,442.8億 | +25.5% | 9,623.1万 | -31.2% |
| 2025年10月 | 8,957.1億 | +11.3% | 1.4億 | -8.9% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16