台積電(2330)と通泰(5487)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 台積電 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 通泰 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 5,868.9億 | +59.7% | 1,382.4万 | +16.9% |
| 2026年9月 | 5,118.6億 | +54.6% | 1,323.2万 | +2.4% |
| 2026年8月 | 5,148.1億 | +53.3% | 1,412.1万 | +28.8% |
| 2026年7月 | 4,675.8億 | +44.7% | 1,582万 | +17.6% |
| 2026年6月 | 4,426.8億 | +67.9% | 1,518万 | +15.3% |
| 2026年5月 | 4,169.8億 | +30.1% | 1,343.9万 | +0.6% |
| 2026年4月 | 4,107.3億 | +17.5% | 1,602.1万 | -3.8% |
| 2026年3月 | 4,151.9億 | +45.2% | 1,635.7万 | +1.0% |
| 2026年2月 | 3,176.6億 | +22.2% | 969.2万 | -37.7% |
| 2026年1月 | 4,012.6億 | +36.8% | 1,126.5万 | -9.5% |
| 2025年12月 | 3,350億 | +20.4% | 1,424.3万 | -21.5% |
| 2025年11月 | 3,436.1億 | +24.5% | 1,340.5万 | -12.3% |
| 2025年10月 | 3,674.7億 | +16.9% | 1,182.1万 | -25.0% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16