智邦(2345)と鑫永洋(6241)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 智邦 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 鑫永洋 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 446.6億 | +91.2% | 5,716.5万 | +23.6% |
| 2026年9月 | 404億 | +66.1% | 4,526.1万 | -31.2% |
| 2026年8月 | 408.7億 | +59.4% | 6,220.6万 | +30.1% |
| 2026年7月 | 394.7億 | +71.7% | 6,276.4万 | +18.6% |
| 2026年6月 | 395.5億 | +61.2% | 5,597.1万 | -1.2% |
| 2026年5月 | 286.2億 | +56.6% | 7,558万 | +22.9% |
| 2026年4月 | 273.6億 | +53.9% | 5,594.4万 | -9.2% |
| 2026年3月 | 250.1億 | +44.4% | 6,452.4万 | -2.9% |
| 2026年2月 | 235.8億 | +82.7% | 4,062.5万 | -42.4% |
| 2026年1月 | 215.3億 | +71.9% | 6,191.3万 | +6.5% |
| 2025年12月 | 260.5億 | +67.6% | 4,609.8万 | -22.7% |
| 2025年11月 | 225.5億 | +79.7% | 4,578.3万 | -11.1% |
| 2025年10月 | 233.6億 | +114.7% | 4,625.4万 | -9.0% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16