智邦(2345)と統新(6426)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 智邦 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 統新 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 446.6億 | +91.2% | 7,874.6万 | +60.7% |
| 2026年9月 | 404億 | +66.1% | 6,451.2万 | +53.0% |
| 2026年8月 | 408.7億 | +59.4% | 7,334万 | +78.2% |
| 2026年7月 | 394.7億 | +71.7% | 7,829.3万 | +52.7% |
| 2026年6月 | 395.5億 | +61.2% | 7,073.4万 | +103.0% |
| 2026年5月 | 286.2億 | +56.6% | 6,721.3万 | +70.1% |
| 2026年4月 | 273.6億 | +53.9% | 6,983.1万 | +76.5% |
| 2026年3月 | 250.1億 | +44.4% | 6,567万 | +70.0% |
| 2026年2月 | 235.8億 | +82.7% | 3,703.9万 | +7.3% |
| 2026年1月 | 215.3億 | +71.9% | 5,156万 | +100.7% |
| 2025年12月 | 260.5億 | +67.6% | 4,677.3万 | +26.6% |
| 2025年11月 | 225.5億 | +79.7% | 4,416.7万 | +41.9% |
| 2025年10月 | 233.6億 | +114.7% | 4,900.1万 | +68.5% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16