智邦(2345)と智捷(8176)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 智邦 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 智捷 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 446.6億 | +91.2% | 2,696.5万 | +214.1% |
| 2026年9月 | 404億 | +66.1% | 3,471.3万 | -2.4% |
| 2026年8月 | 408.7億 | +59.4% | 2,539.9万 | +281.8% |
| 2026年7月 | 394.7億 | +71.7% | 3,415.1万 | +30.2% |
| 2026年6月 | 395.5億 | +61.2% | 3,193万 | -10.2% |
| 2026年5月 | 286.2億 | +56.6% | 4,147.2万 | +18.8% |
| 2026年4月 | 273.6億 | +53.9% | 2,732.3万 | +41.6% |
| 2026年3月 | 250.1億 | +44.4% | 908万 | -71.8% |
| 2026年2月 | 235.8億 | +82.7% | 3,645.1万 | +0.9% |
| 2026年1月 | 215.3億 | +71.9% | 2,011.2万 | -65.9% |
| 2025年12月 | 260.5億 | +67.6% | 4,635.6万 | -38.0% |
| 2025年11月 | 225.5億 | +79.7% | 3,294.6万 | -56.7% |
| 2025年10月 | 233.6億 | +114.7% | 858.6万 | -88.6% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16