鴻準(2354)と連宇(2482)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 鴻準 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 連宇 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 120.4億 | -19.3% | 3,575.1万 | +9.3% |
| 2026年9月 | 144.2億 | +11.2% | 3,937.8万 | -5.7% |
| 2026年8月 | 218.7億 | +58.4% | 4,640.4万 | +10.5% |
| 2026年7月 | 214.2億 | +37.5% | 3,813.4万 | -27.1% |
| 2026年6月 | 150.5億 | +10.7% | 4,753.5万 | +4.4% |
| 2026年5月 | 87.6億 | -40.6% | 3,018.9万 | -38.6% |
| 2026年4月 | 65.3億 | -49.4% | 4,192.4万 | -11.2% |
| 2026年3月 | 46.9億 | -61.1% | 3,871.7万 | -13.9% |
| 2026年2月 | 72億 | -23.5% | 3,504.2万 | -1.0% |
| 2026年1月 | 133.9億 | +57.5% | 4,012.4万 | +30.3% |
| 2025年12月 | 138.5億 | -8.6% | 3,796.4万 | +4.9% |
| 2025年11月 | 138.3億 | +20.8% | 3,571万 | -27.3% |
| 2025年10月 | 149.2億 | +127.0% | 3,270.8万 | -36.5% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16