鴻準(2354)と橙的(4554)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 鴻準 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 橙的 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 120.4億 | -19.3% | 5,142.2万 | +1.7% |
| 2026年9月 | 144.2億 | +11.2% | 4,222.3万 | -20.3% |
| 2026年8月 | 218.7億 | +58.4% | 4,364.9万 | -0.7% |
| 2026年7月 | 214.2億 | +37.5% | 4,497.3万 | +5.6% |
| 2026年6月 | 150.5億 | +10.7% | 5,528.8万 | +56.3% |
| 2026年5月 | 87.6億 | -40.6% | 4,135.6万 | +2.7% |
| 2026年4月 | 65.3億 | -49.4% | 5,563.8万 | +22.1% |
| 2026年3月 | 46.9億 | -61.1% | 4,994.2万 | +26.1% |
| 2026年2月 | 72億 | -23.5% | 2,972.2万 | -18.1% |
| 2026年1月 | 133.9億 | +57.5% | 3,469.6万 | -6.7% |
| 2025年12月 | 138.5億 | -8.6% | 3,566.6万 | -9.4% |
| 2025年11月 | 138.3億 | +20.8% | 3,304.8万 | -20.3% |
| 2025年10月 | 149.2億 | +127.0% | 5,056.4万 | +33.0% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16