大同(2371)と進典(6843)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 大同 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 進典 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 33.9億 | -8.1% | 6,788.5万 | -3.8% |
| 2026年9月 | 36.9億 | -13.3% | 6,036.9万 | -24.0% |
| 2026年8月 | 43.8億 | -11.5% | 6,003.5万 | -17.5% |
| 2026年7月 | 36.8億 | -14.1% | 6,357.4万 | -19.0% |
| 2026年6月 | 52.9億 | +16.6% | 7,583.4万 | -13.5% |
| 2026年5月 | 35.8億 | -14.3% | 4,993万 | -6.0% |
| 2026年4月 | 41.4億 | -3.5% | 6,528.3万 | +9.9% |
| 2026年3月 | 42.6億 | +8.0% | 6,280.6万 | +1.8% |
| 2026年2月 | 29.8億 | -1.9% | 5,665.4万 | +2.9% |
| 2026年1月 | 42.4億 | +19.3% | 6,056.2万 | +17.8% |
| 2025年12月 | 48億 | +12.1% | 7,429.4万 | +30.4% |
| 2025年11月 | 48.4億 | +19.5% | 8,159.4万 | +37.3% |
| 2025年10月 | 36.9億 | +4.5% | 7,058.6万 | +8.1% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16