廣達(2382)と寶德(3349)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 廣達 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 寶德 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3,532.5億 | +104.0% | 2,206.3万 | -46.3% |
| 2026年9月 | 3,253億 | +76.7% | 1,414.5万 | -67.1% |
| 2026年8月 | 4,239.7億 | +177.5% | 2,129.4万 | -49.3% |
| 2026年7月 | 3,662.7億 | +131.3% | 1,227.3万 | -70.3% |
| 2026年6月 | 3,851.9億 | +102.9% | 5,362.1万 | -23.9% |
| 2026年5月 | 3,114.8億 | +94.4% | 5,779.7万 | +17.9% |
| 2026年4月 | 3,399.2億 | +120.7% | 1,835.5万 | -60.7% |
| 2026年3月 | 3,628億 | +88.4% | 2,397.1万 | -9.6% |
| 2026年2月 | 2,155.8億 | +43.2% | 563.8万 | -83.5% |
| 2026年1月 | 2,308.3億 | +61.9% | 3,163.6万 | -13.9% |
| 2025年12月 | 2,724.9億 | +94.5% | 2,332.7万 | -54.3% |
| 2025年11月 | 1,929.5億 | +36.5% | 2,515.7万 | -57.3% |
| 2025年10月 | 1,732億 | +27.4% | 4,105万 | +0.4% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16