台光電(2383)と良得電(2462)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 台光電 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 良得電 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 244.7億 | +203.1% | 3.1億 | -0.2% |
| 2026年9月 | 215.3億 | +168.9% | 3.5億 | -4.6% |
| 2026年8月 | 201.5億 | +129.8% | 3.5億 | -0.5% |
| 2026年7月 | 192.1億 | +129.4% | 3.7億 | +3.6% |
| 2026年6月 | 177.3億 | +120.7% | 3.4億 | -4.6% |
| 2026年5月 | 156.2億 | +114.6% | 3.6億 | +2.5% |
| 2026年4月 | 139.2億 | +93.6% | 3.5億 | -8.8% |
| 2026年3月 | 120.1億 | +56.6% | 3.4億 | -11.9% |
| 2026年2月 | 101.9億 | +45.0% | 2.6億 | -4.5% |
| 2026年1月 | 108.6億 | +55.5% | 3.6億 | +18.2% |
| 2025年12月 | 87億 | +35.8% | 3.1億 | -15.7% |
| 2025年11月 | 81.3億 | +28.3% | 3億 | -16.0% |
| 2025年10月 | 80.7億 | +38.8% | 3.1億 | -5.7% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16