台光電(2383)と長盛(3492)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 台光電 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 長盛 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 244.7億 | +203.1% | 5,397.9万 | -23.4% |
| 2026年9月 | 215.3億 | +168.9% | 7,405.4万 | -7.4% |
| 2026年8月 | 201.5億 | +129.8% | 7,072.4万 | +17.9% |
| 2026年7月 | 192.1億 | +129.4% | 7,665.7万 | +19.0% |
| 2026年6月 | 177.3億 | +120.7% | 8,637.6万 | +37.6% |
| 2026年5月 | 156.2億 | +114.6% | 7,365.2万 | +14.2% |
| 2026年4月 | 139.2億 | +93.6% | 7,551.5万 | -17.8% |
| 2026年3月 | 120.1億 | +56.6% | 6,536.8万 | -14.1% |
| 2026年2月 | 101.9億 | +45.0% | 6,212.8万 | +21.4% |
| 2026年1月 | 108.6億 | +55.5% | 6,873.5万 | -26.9% |
| 2025年12月 | 87億 | +35.8% | 7,298.1万 | -16.9% |
| 2025年11月 | 81.3億 | +28.3% | 6,414.7万 | -6.4% |
| 2025年10月 | 80.7億 | +38.8% | 7,043.9万 | +15.8% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16