友達(2409)と大立光(3008)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 友達 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 大立光 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 207.8億 | -0.7% | 58.5億 | -7.0% |
| 2026年9月 | 234億 | -4.3% | 57.8億 | -7.3% |
| 2026年8月 | 231億 | -5.9% | 50.1億 | -16.2% |
| 2026年7月 | 203.7億 | -2.6% | 48.8億 | -10.7% |
| 2026年6月 | 249.5億 | +13.8% | 37.1億 | -10.5% |
| 2026年5月 | 238.4億 | -1.4% | 45.9億 | +42.7% |
| 2026年4月 | 221億 | -4.5% | 53.6億 | +24.5% |
| 2026年3月 | 260.2億 | +0.6% | 54.2億 | +10.8% |
| 2026年2月 | 205.1億 | -16.7% | 46.1億 | -2.6% |
| 2026年1月 | 225.1億 | +4.0% | 55億 | +11.1% |
| 2025年12月 | 251.9億 | +2.4% | 56.2億 | -0.3% |
| 2025年11月 | 240.4億 | +3.4% | 53億 | -11.8% |
| 2025年10月 | 209.2億 | +0.2% | 62.9億 | -4.1% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16