友達(2409)と憶聲(3024)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 友達 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 憶聲 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 207.8億 | -0.7% | 9,167.6万 | -34.9% |
| 2026年9月 | 234億 | -4.3% | 1億 | +54.3% |
| 2026年8月 | 231億 | -5.9% | 7,639.9万 | -44.1% |
| 2026年7月 | 203.7億 | -2.6% | 1.1億 | -6.7% |
| 2026年6月 | 249.5億 | +13.8% | 7,673.2万 | -36.9% |
| 2026年5月 | 238.4億 | -1.4% | 5,666.8万 | -57.6% |
| 2026年4月 | 221億 | -4.5% | 6,937万 | -70.8% |
| 2026年3月 | 260.2億 | +0.6% | 7,591.3万 | -58.1% |
| 2026年2月 | 205.1億 | -16.7% | 9,889.2万 | -65.4% |
| 2026年1月 | 225.1億 | +4.0% | 8,281.6万 | -48.5% |
| 2025年12月 | 251.9億 | +2.4% | 5,317.2万 | -92.0% |
| 2025年11月 | 240.4億 | +3.4% | 7,084.1万 | -81.0% |
| 2025年10月 | 209.2億 | +0.2% | 1.4億 | -54.7% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16