友達(2409)と佰鴻(3031)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 友達 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 佰鴻 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 207.8億 | -0.7% | 9,933.6万 | +15.0% |
| 2026年9月 | 234億 | -4.3% | 1.3億 | +6.0% |
| 2026年8月 | 231億 | -5.9% | 1.2億 | +27.8% |
| 2026年7月 | 203.7億 | -2.6% | 1.2億 | +44.1% |
| 2026年6月 | 249.5億 | +13.8% | 1.1億 | +27.0% |
| 2026年5月 | 238.4億 | -1.4% | 1.2億 | +32.2% |
| 2026年4月 | 221億 | -4.5% | 1.2億 | +17.8% |
| 2026年3月 | 260.2億 | +0.6% | 1.2億 | +22.7% |
| 2026年2月 | 205.1億 | -16.7% | 5,535.7万 | -18.0% |
| 2026年1月 | 225.1億 | +4.0% | 1.1億 | +31.4% |
| 2025年12月 | 251.9億 | +2.4% | 1.1億 | +3.5% |
| 2025年11月 | 240.4億 | +3.4% | 1億 | +10.6% |
| 2025年10月 | 209.2億 | +0.2% | 8,635万 | +26.4% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16