友達(2409)と富采(3714)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 友達 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 富采 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 207.8億 | -0.7% | 19.7億 | +16.8% |
| 2026年9月 | 234億 | -4.3% | 21.3億 | +18.8% |
| 2026年8月 | 231億 | -5.9% | 21.7億 | +14.2% |
| 2026年7月 | 203.7億 | -2.6% | 23.9億 | +24.9% |
| 2026年6月 | 249.5億 | +13.8% | 21.3億 | +19.0% |
| 2026年5月 | 238.4億 | -1.4% | 20.9億 | +8.1% |
| 2026年4月 | 221億 | -4.5% | 21億 | +4.3% |
| 2026年3月 | 260.2億 | +0.6% | 18.9億 | -6.5% |
| 2026年2月 | 205.1億 | -16.7% | 14.6億 | -17.0% |
| 2026年1月 | 225.1億 | +4.0% | 18.9億 | +2.5% |
| 2025年12月 | 251.9億 | +2.4% | 18.3億 | +0.0% |
| 2025年11月 | 240.4億 | +3.4% | 16.9億 | -6.6% |
| 2025年10月 | 209.2億 | +0.2% | 16.9億 | -9.6% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16