中華電(2412)と研勤(3632)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 中華電 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 研勤 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 237.5億 | +13.4% | 2,338.5万 | +12.9% |
| 2026年9月 | 244億 | +20.9% | 2,333.2万 | +7.9% |
| 2026年8月 | 233.1億 | +25.6% | 2,096.2万 | +1.6% |
| 2026年7月 | 198.8億 | +3.7% | 2,692.8万 | +55.7% |
| 2026年6月 | 213.4億 | +11.4% | 2,781.3万 | +37.9% |
| 2026年5月 | 195.2億 | +5.4% | 2,515.5万 | +54.3% |
| 2026年4月 | 205億 | +7.6% | 1,910.5万 | -18.4% |
| 2026年3月 | 207.9億 | +7.6% | 3,053.3万 | +37.8% |
| 2026年2月 | 187.9億 | +2.7% | 1,605.3万 | -24.0% |
| 2026年1月 | 204.1億 | +12.2% | 2,408.6万 | +12.8% |
| 2025年12月 | 232.6億 | -6.8% | 3,095万 | -13.4% |
| 2025年11月 | 214.5億 | +6.1% | 2,845.7万 | +21.3% |
| 2025年10月 | 209.3億 | +4.0% | 2,070.5万 | -24.0% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16