中華電(2412)と統新(6426)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 中華電 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 統新 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 237.5億 | +13.4% | 7,874.6万 | +60.7% |
| 2026年9月 | 244億 | +20.9% | 6,451.2万 | +53.0% |
| 2026年8月 | 233.1億 | +25.6% | 7,334万 | +78.2% |
| 2026年7月 | 198.8億 | +3.7% | 7,829.3万 | +52.7% |
| 2026年6月 | 213.4億 | +11.4% | 7,073.4万 | +103.0% |
| 2026年5月 | 195.2億 | +5.4% | 6,721.3万 | +70.1% |
| 2026年4月 | 205億 | +7.6% | 6,983.1万 | +76.5% |
| 2026年3月 | 207.9億 | +7.6% | 6,567万 | +70.0% |
| 2026年2月 | 187.9億 | +2.7% | 3,703.9万 | +7.3% |
| 2026年1月 | 204.1億 | +12.2% | 5,156万 | +100.7% |
| 2025年12月 | 232.6億 | -6.8% | 4,677.3万 | +26.6% |
| 2025年11月 | 214.5億 | +6.1% | 4,416.7万 | +41.9% |
| 2025年10月 | 209.3億 | +4.0% | 4,900.1万 | +68.5% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16