三商電(2427)と精誠(6214)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 三商電 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 精誠 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4億 | -69.4% | 35.6億 | +11.6% |
| 2026年9月 | 2.4億 | -27.7% | 83.7億 | +55.7% |
| 2026年8月 | 4.1億 | +74.8% | 59億 | +61.9% |
| 2026年7月 | 3.8億 | +31.5% | 47.4億 | +31.8% |
| 2026年6月 | 5億 | -11.7% | 67.4億 | +76.9% |
| 2026年5月 | 3億 | -73.6% | 44.6億 | +45.8% |
| 2026年4月 | 4.6億 | +31.1% | 42億 | +28.3% |
| 2026年3月 | 2.4億 | -56.2% | 46.3億 | +31.5% |
| 2026年2月 | 1.6億 | -31.9% | 28.8億 | -7.4% |
| 2026年1月 | 14.9億 | +363.0% | 44.6億 | +39.2% |
| 2025年12月 | 8.4億 | -1.8% | 45.6億 | +23.9% |
| 2025年11月 | 3.6億 | +52.3% | 36.2億 | -11.5% |
| 2025年10月 | 13.2億 | +224.5% | 31.9億 | +10.9% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16