資通(2471)と零壹(3029)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 資通 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 零壹 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 8,742.3万 | +5.3% | 39.2億 | +91.1% |
| 2026年9月 | 8,826.6万 | +1.1% | 27.7億 | +38.6% |
| 2026年8月 | 8,525万 | +7.2% | 34.9億 | +44.4% |
| 2026年7月 | 8,432.2万 | +6.7% | 32.4億 | +59.2% |
| 2026年6月 | 8,901.9万 | +0.4% | 25.4億 | +13.6% |
| 2026年5月 | 7,991万 | +3.9% | 23.4億 | +27.4% |
| 2026年4月 | 7,366.7万 | +6.1% | 23.7億 | +14.2% |
| 2026年3月 | 7,652.8万 | +3.5% | 23.2億 | +26.0% |
| 2026年2月 | 8,437.4万 | +29.0% | 17.4億 | -37.4% |
| 2026年1月 | 7,136万 | +11.2% | 28.2億 | +31.5% |
| 2025年12月 | 1.5億 | +27.9% | 16.8億 | -2.3% |
| 2025年11月 | 8,682.8万 | +0.5% | 18.1億 | +1.9% |
| 2025年10月 | 8,301.2万 | +0.3% | 20.5億 | +20.9% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16