兆赫(2485)と台灣大(3045)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 兆赫 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 台灣大 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1.1億 | -72.7% | 170.7億 | +9.2% |
| 2026年9月 | 1.4億 | -50.4% | 174.1億 | +10.3% |
| 2026年8月 | 2.5億 | +38.4% | 167.8億 | +8.5% |
| 2026年7月 | 3.1億 | +133.4% | 161.7億 | +7.1% |
| 2026年6月 | 2.7億 | +80.9% | 173.2億 | +6.6% |
| 2026年5月 | 2.5億 | +11.3% | 164.4億 | +3.9% |
| 2026年4月 | 3.8億 | +38.3% | 156.7億 | +1.8% |
| 2026年3月 | 4.1億 | +200.1% | 171.1億 | +5.8% |
| 2026年2月 | 2.5億 | +84.9% | 155.2億 | +0.0% |
| 2026年1月 | 3.8億 | +162.7% | 171.5億 | +4.2% |
| 2025年12月 | 3.3億 | +129.0% | 180.5億 | +5.2% |
| 2025年11月 | 2.2億 | +52.9% | 231.1億 | +0.2% |
| 2025年10月 | 3.9億 | +319.7% | 156.2億 | -1.9% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16