卓越(2496)と潤泰新(9945)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 卓越 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 潤泰新 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 7,826.7万 | -0.3% | 42.5億 | +47.7% |
| 2026年9月 | 7,792.9万 | -0.7% | 31.1億 | -6.7% |
| 2026年8月 | 8,037.3万 | -1.1% | 34.6億 | +38.0% |
| 2026年7月 | 7,227.7万 | -2.7% | 33.2億 | +2.0% |
| 2026年6月 | 6,131.5万 | -9.0% | 45.4億 | +29.6% |
| 2026年5月 | 7,065.5万 | +2.0% | 52.3億 | +72.0% |
| 2026年4月 | 7,326.6万 | +5.6% | 39.4億 | +58.8% |
| 2026年3月 | 7,589.6万 | +8.2% | 28.1億 | +22.0% |
| 2026年2月 | 6,885.3万 | +8.0% | 24.6億 | -0.2% |
| 2026年1月 | 6,558.9万 | +1.5% | 35.2億 | +58.1% |
| 2025年12月 | 7,826.8万 | +6.3% | 69.9億 | +84.2% |
| 2025年11月 | 7,559.8万 | +4.5% | 38.1億 | +46.9% |
| 2025年10月 | 7,849.4万 | +4.9% | 28.8億 | +24.6% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16