基泰(2538)と遠雄(5522)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 基泰 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 遠雄 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2,513.3万 | -2.2% | 53.7億 | -18.1% |
| 2026年9月 | 2,536.6万 | +0.1% | 50億 | +262.5% |
| 2026年8月 | 2,458.8万 | +26.9% | 32.4億 | -46.7% |
| 2026年7月 | 2,182.7万 | +13.8% | 35.5億 | +189.2% |
| 2026年6月 | 2,328.1万 | +25.0% | 19.9億 | +2,513.5% |
| 2026年5月 | 2,408.3万 | +21.7% | 6.5億 | +191.6% |
| 2026年4月 | 2,624.4万 | +32.8% | 2.3億 | +743.3% |
| 2026年3月 | 3,185.9万 | +61.1% | 4.9億 | +16.5% |
| 2026年2月 | 2,091.4万 | +2.6% | 2.8億 | +1,220.0% |
| 2026年1月 | 2,977.9万 | -34.4% | 48.9億 | +2,495.5% |
| 2025年12月 | 3,505.6万 | -60.0% | 37.7億 | +407.9% |
| 2025年11月 | 3,028.7万 | +34.8% | 111.6億 | +501.5% |
| 2025年10月 | 2,569.7万 | +24.1% | 65.6億 | +201.0% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16