櫻花建(2539)と潤弘(2597)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 櫻花建 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 潤弘 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 22.9億 | +157.6% | 33.9億 | +30.5% |
| 2026年9月 | 1.6億 | -91.2% | 29.2億 | -3.8% |
| 2026年8月 | 4.4億 | -8.7% | 33.1億 | +40.9% |
| 2026年7月 | 5.3億 | -15.4% | 27.9億 | +3.1% |
| 2026年6月 | 10.6億 | +79.6% | 31.1億 | +3.0% |
| 2026年5月 | 29.5億 | +418.9% | 29.2億 | +20.3% |
| 2026年4月 | 20.7億 | +559.1% | 27.3億 | +16.5% |
| 2026年3月 | 3.2億 | -92.7% | 23.1億 | +1.7% |
| 2026年2月 | 5.4億 | -33.6% | 18.8億 | -4.6% |
| 2026年1月 | 16.2億 | +397.7% | 31.6億 | +62.6% |
| 2025年12月 | 30.4億 | +180.2% | 34.9億 | +39.7% |
| 2025年11月 | 1.6億 | -59.0% | 28.2億 | +15.8% |
| 2025年10月 | 8.9億 | -84.6% | 25.9億 | +19.5% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16