潤弘(2597)と昇益(5455)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 潤弘 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 昇益 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 33.9億 | +30.5% | 15.6億 | +36,299.4% |
| 2026年9月 | 29.2億 | -3.8% | 13.5億 | +15,013.9% |
| 2026年8月 | 33.1億 | +40.9% | 2,987.2万 | +546.6% |
| 2026年7月 | 27.9億 | +3.1% | 19.8万 | +0.5% |
| 2026年6月 | 31.1億 | +3.0% | 19.4万 | -1.0% |
| 2026年5月 | 29.2億 | +20.3% | 19.4万 | -99.4% |
| 2026年4月 | 27.3億 | +16.5% | 26.2万 | -100.0% |
| 2026年3月 | 23.1億 | +1.7% | 683.2万 | -66.5% |
| 2026年2月 | 18.8億 | -4.6% | 26.2万 | -98.5% |
| 2026年1月 | 31.6億 | +62.6% | 27.1万 | -99.9% |
| 2025年12月 | 34.9億 | +39.7% | 26.5万 | -99.8% |
| 2025年11月 | 28.2億 | +15.8% | 26.2万 | -100.0% |
| 2025年10月 | 25.9億 | +19.5% | 429.3万 | +2,195.7% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16