潤弘(2597)と泰霖(8080)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 潤弘 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 泰霖 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 33.9億 | +30.5% | 1,725.4万 | +46.0% |
| 2026年9月 | 29.2億 | -3.8% | 1,266.7万 | +45.1% |
| 2026年8月 | 33.1億 | +40.9% | 1,057万 | -30.4% |
| 2026年7月 | 27.9億 | +3.1% | 609.3万 | -66.6% |
| 2026年6月 | 31.1億 | +3.0% | 943.6万 | -52.7% |
| 2026年5月 | 29.2億 | +20.3% | 481万 | -62.9% |
| 2026年4月 | 27.3億 | +16.5% | 529.8万 | -67.1% |
| 2026年3月 | 23.1億 | +1.7% | 494.9万 | -74.1% |
| 2026年2月 | 18.8億 | -4.6% | 902.5万 | -46.9% |
| 2026年1月 | 31.6億 | +62.6% | 1,265.2万 | -47.4% |
| 2025年12月 | 34.9億 | +39.7% | 3,129.7万 | +229.7% |
| 2025年11月 | 28.2億 | +15.8% | 769.8万 | -51.1% |
| 2025年10月 | 25.9億 | +19.5% | 1,181.9万 | -51.4% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16