志信(2611)と萬海(2615)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 志信 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 萬海 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 5,885.2万 | +8.4% | 234.4億 | +124.4% |
| 2026年9月 | 7,687万 | +51.3% | 217.8億 | +97.6% |
| 2026年8月 | 5,611.9万 | +6.8% | 192億 | +65.6% |
| 2026年7月 | 4,950.1万 | -6.9% | 186.4億 | +50.1% |
| 2026年6月 | 8,605.5万 | +56.4% | 161.7億 | +32.7% |
| 2026年5月 | 5,659.2万 | -2.1% | 138億 | +22.9% |
| 2026年4月 | 1.3億 | +119.5% | 129.3億 | +13.1% |
| 2026年3月 | 2.2億 | +307.7% | 105.2億 | -10.7% |
| 2026年2月 | 7,753.1万 | +36.7% | 105.8億 | -0.5% |
| 2026年1月 | 5,540万 | -3.2% | 125.4億 | -14.6% |
| 2025年12月 | 6,560.2万 | -5.3% | 120.8億 | -15.7% |
| 2025年11月 | 5,671.6万 | -6.7% | 108.6億 | -19.1% |
| 2025年10月 | 5,429万 | +0.0% | 104.5億 | -24.2% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16