萬海(2615)と龍德造船(6753)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 萬海 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 龍德造船 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 234.4億 | +124.4% | 3億 | -40.9% |
| 2026年9月 | 217.8億 | +97.6% | 3.8億 | -16.4% |
| 2026年8月 | 192億 | +65.6% | 5.1億 | +40.1% |
| 2026年7月 | 186.4億 | +50.1% | 5.2億 | +42.3% |
| 2026年6月 | 161.7億 | +32.7% | 5.1億 | +33.4% |
| 2026年5月 | 138億 | +22.9% | 5.2億 | +26.9% |
| 2026年4月 | 129.3億 | +13.1% | 4.9億 | +49.5% |
| 2026年3月 | 105.2億 | -10.7% | 4.7億 | +18.4% |
| 2026年2月 | 105.8億 | -0.5% | 2.9億 | -18.5% |
| 2026年1月 | 125.4億 | -14.6% | 5.7億 | +16.6% |
| 2025年12月 | 120.8億 | -15.7% | 6.3億 | -15.0% |
| 2025年11月 | 108.6億 | -19.1% | 5.6億 | +1.9% |
| 2025年10月 | 104.5億 | -24.2% | 5.1億 | +22.0% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16