遠雄來(2712)と雄獅(2731)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 遠雄來 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 雄獅 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4,770.1万 | +5.3% | 29.9億 | +2.7% |
| 2026年9月 | 5,715.9万 | +24.3% | 26.9億 | +11.4% |
| 2026年8月 | 7,579.8万 | -2.2% | 25.5億 | +7.0% |
| 2026年7月 | 6,893.5万 | +10.0% | 29.6億 | +13.4% |
| 2026年6月 | 4,965.1万 | +16.6% | 27.6億 | -0.5% |
| 2026年5月 | 4,322.3万 | +4.5% | 28.5億 | +9.8% |
| 2026年4月 | 3,949.7万 | +2.5% | 27.3億 | +9.8% |
| 2026年3月 | 2,787.6万 | -12.8% | 26.8億 | +10.9% |
| 2026年2月 | 6,214.5万 | +103.8% | 32.9億 | +41.0% |
| 2026年1月 | 3,514.7万 | -32.7% | 21.6億 | -9.9% |
| 2025年12月 | 2,959.3万 | -21.4% | 22.4億 | +9.3% |
| 2025年11月 | 2,680万 | -29.5% | 24.8億 | +7.2% |
| 2025年10月 | 4,528.2万 | +58.8% | 29.1億 | +23.1% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16