燦星旅(2719)と雄獅(2731)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 燦星旅 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 雄獅 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1.1億 | -30.6% | 29.9億 | +2.7% |
| 2026年9月 | 8,840万 | -27.9% | 26.9億 | +11.4% |
| 2026年8月 | 1.2億 | -22.9% | 25.5億 | +7.0% |
| 2026年7月 | 1.2億 | -31.7% | 29.6億 | +13.4% |
| 2026年6月 | 1億 | -36.1% | 27.6億 | -0.5% |
| 2026年5月 | 1億 | -29.3% | 28.5億 | +9.8% |
| 2026年4月 | 1.2億 | -28.8% | 27.3億 | +9.8% |
| 2026年3月 | 1.5億 | -8.1% | 26.8億 | +10.9% |
| 2026年2月 | 2.1億 | +1.1% | 32.9億 | +41.0% |
| 2026年1月 | 1.6億 | -32.0% | 21.6億 | -9.9% |
| 2025年12月 | 1.3億 | -12.6% | 22.4億 | +9.3% |
| 2025年11月 | 1.3億 | -15.3% | 24.8億 | +7.2% |
| 2025年10月 | 1.6億 | -3.5% | 29.1億 | +23.1% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16