美食-KY(2723)と揚秦(2755)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 美食-KY (台湾ドル) | 前年 同月比 | 揚秦 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 14.1億 | -1.8% | 3.1億 | +15.7% |
| 2026年9月 | 14億 | -3.5% | 3億 | +17.3% |
| 2026年8月 | 14.4億 | -3.2% | 3.1億 | +15.2% |
| 2026年7月 | 13.9億 | -0.5% | 3.1億 | +20.3% |
| 2026年6月 | 13.6億 | -4.2% | 3億 | +18.3% |
| 2026年5月 | 15億 | -5.0% | 3億 | +15.5% |
| 2026年4月 | 13.7億 | -15.5% | 2.8億 | +18.4% |
| 2026年3月 | 13.9億 | -20.7% | 2.8億 | +17.9% |
| 2026年2月 | 12.8億 | -12.8% | 2.5億 | +22.1% |
| 2026年1月 | 13.6億 | -16.1% | 3億 | +23.0% |
| 2025年12月 | 14.7億 | -14.6% | 2.9億 | +23.2% |
| 2025年11月 | 14.4億 | -11.2% | 2.7億 | +18.9% |
| 2025年10月 | 14.3億 | -9.1% | 2.7億 | +19.6% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16