王品(2727)と華軒(2740)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 王品 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 華軒 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 21.3億 | +8.0% | 377.3万 | -49.5% |
| 2026年9月 | 20.9億 | +19.7% | 343.3万 | -69.5% |
| 2026年8月 | 25.2億 | +11.3% | 402万 | -58.9% |
| 2026年7月 | 21億 | +15.2% | 343.6万 | -61.0% |
| 2026年6月 | 20.5億 | +16.6% | 348.4万 | -64.8% |
| 2026年5月 | 23.6億 | +15.0% | 409.9万 | -58.8% |
| 2026年4月 | 19.3億 | +13.1% | 415.2万 | -59.0% |
| 2026年3月 | 19.6億 | +7.8% | 485.6万 | -56.5% |
| 2026年2月 | 23.4億 | +24.0% | 732.7万 | -60.9% |
| 2026年1月 | 21.8億 | -1.7% | 632.6万 | -64.4% |
| 2025年12月 | 21.1億 | +7.4% | 659.5万 | -68.0% |
| 2025年11月 | 20.1億 | +11.1% | 666.8万 | -52.0% |
| 2025年10月 | 19.7億 | +14.3% | 746.7万 | -63.3% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16