王品(2727)と王座(2751)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 王品 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 王座 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 21.3億 | +8.0% | 1.7億 | +5.6% |
| 2026年9月 | 20.9億 | +19.7% | 1.7億 | +6.2% |
| 2026年8月 | 25.2億 | +11.3% | 2億 | +4.8% |
| 2026年7月 | 21億 | +15.2% | 1.8億 | +7.8% |
| 2026年6月 | 20.5億 | +16.6% | 1.8億 | +18.1% |
| 2026年5月 | 23.6億 | +15.0% | 1.7億 | +30.7% |
| 2026年4月 | 19.3億 | +13.1% | 1.6億 | +33.5% |
| 2026年3月 | 19.6億 | +7.8% | 1.5億 | +28.5% |
| 2026年2月 | 23.4億 | +24.0% | 1.9億 | +68.8% |
| 2026年1月 | 21.8億 | -1.7% | 1.6億 | +22.2% |
| 2025年12月 | 21.1億 | +7.4% | 1.7億 | +28.6% |
| 2025年11月 | 20.1億 | +11.1% | 1.6億 | +38.8% |
| 2025年10月 | 19.7億 | +14.3% | 1.6億 | +39.4% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16