雄獅(2731)と天意能創(4530)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 雄獅 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 天意能創 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 29.9億 | +2.7% | 2,617.6万 | -4.6% |
| 2026年9月 | 26.9億 | +11.4% | 4,959万 | +43.9% |
| 2026年8月 | 25.5億 | +7.0% | 3,164.3万 | +16.1% |
| 2026年7月 | 29.6億 | +13.4% | 3,251.3万 | +6.6% |
| 2026年6月 | 27.6億 | -0.5% | 574万 | -84.2% |
| 2026年5月 | 28.5億 | +9.8% | 2,509.2万 | -16.8% |
| 2026年4月 | 27.3億 | +9.8% | 7,268.5万 | +230.5% |
| 2026年3月 | 26.8億 | +10.9% | 2,158.5万 | +4.6% |
| 2026年2月 | 32.9億 | +41.0% | 2,513.5万 | +2.0% |
| 2026年1月 | 21.6億 | -9.9% | 2,346.6万 | -8.7% |
| 2025年12月 | 22.4億 | +9.3% | 7,479.3万 | +472.0% |
| 2025年11月 | 24.8億 | +7.2% | 3,423.8万 | +155.2% |
| 2025年10月 | 29.1億 | +23.1% | 2,743.3万 | +97.8% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16