雄獅(2731)と旅天下(6961)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 雄獅 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 旅天下 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 29.9億 | +2.7% | 4.3億 | +10.6% |
| 2026年9月 | 26.9億 | +11.4% | 4億 | +38.2% |
| 2026年8月 | 25.5億 | +7.0% | 4億 | +8.1% |
| 2026年7月 | 29.6億 | +13.4% | 4.4億 | +14.6% |
| 2026年6月 | 27.6億 | -0.5% | 3.7億 | +1.7% |
| 2026年5月 | 28.5億 | +9.8% | 3.2億 | +2.5% |
| 2026年4月 | 27.3億 | +9.8% | 3.3億 | +10.6% |
| 2026年3月 | 26.8億 | +10.9% | 4億 | +2.6% |
| 2026年2月 | 32.9億 | +41.0% | 4.7億 | +17.5% |
| 2026年1月 | 21.6億 | -9.9% | 3.6億 | -17.5% |
| 2025年12月 | 22.4億 | +9.3% | 2.6億 | -14.3% |
| 2025年11月 | 24.8億 | +7.2% | 2.5億 | -28.2% |
| 2025年10月 | 29.1億 | +23.1% | 3.9億 | -15.4% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16