臺企銀(2834)と元大金(2885)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 臺企銀 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 元大金 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 29.3億 | +1.3% | 128.8億 | +0.3% |
| 2026年9月 | 32.3億 | +6.5% | 149.3億 | +67.3% |
| 2026年8月 | 34.3億 | +8.8% | 195.9億 | +57.9% |
| 2026年7月 | 36.2億 | +18.0% | 175.6億 | +79.0% |
| 2026年6月 | 33.4億 | -7.7% | 195.8億 | +72.8% |
| 2026年5月 | 32.4億 | +22.5% | 212.6億 | +928.4% |
| 2026年4月 | 31億 | +5.9% | 172.5億 | +324.9% |
| 2026年3月 | 30.6億 | +4.8% | 124.2億 | +70.2% |
| 2026年2月 | 25億 | -4.6% | 133.2億 | +52.1% |
| 2026年1月 | 32.9億 | +7.4% | 177.7億 | +110.8% |
| 2025年12月 | 26.5億 | +4.2% | 125.3億 | +36.2% |
| 2025年11月 | 25.3億 | -9.0% | 132.5億 | +15.8% |
| 2025年10月 | 28.9億 | +24.1% | 128.4億 | +27.5% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16